

上海儀電 雷磁 DDB-303A型便攜式電導(dǎo)率儀1.0 級(jí),LCD 顯示,范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.0%(FS)
上海儀電 雷磁 DDB-303A便攜式電導(dǎo)率儀
DDB-303A型便攜式電導(dǎo)率儀 儀器功能
1.采用LCD數(shù)字顯示(藍(lán)背光可選)
2.四檔測(cè)量范圍,量程自動(dòng)切換
3.具有手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
4.自動(dòng)轉(zhuǎn)換測(cè)量頻率,以提高測(cè)量精度
5.選用電導(dǎo)池常數(shù)0.01 cm-1的鈦合金電極和密封槽,可適合高純水測(cè)量
6.便攜式、攜帶方便;電池壽命>100h(連續(xù)使用)
7.配用本廠DJS-1C型電導(dǎo)電極(鉑黑)
DDB-303A型便攜式電導(dǎo)率儀 技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) 技術(shù)參數(shù)  | DDB-303A  | |
測(cè)量參數(shù)  | 電導(dǎo)率  | |
儀器級(jí)別  | 1.0級(jí)  | |
電導(dǎo)率  | 測(cè)量范圍  | 0.00μS/cm~100mS/cm(分4檔)  | 
基本誤差  | ±1.0%FS  | |
穩(wěn)定性  | (±0.7%FS)/3h  | |
儀器 功能  | 溫度補(bǔ)償  | 手動(dòng)(15.0~35.0)℃  | 
量程切換方式  | 自動(dòng)切換  | |
顯示  | 背光LCD  | |
電源  | 2節(jié)5號(hào)堿性電池  | |
機(jī)箱外型編號(hào)  | S-A004-1  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 170×70×30,0.3  | |
電極常數(shù)對(duì)應(yīng)電導(dǎo)率測(cè)量范圍
電極常數(shù)cm-1  | 0.01  | 0.1  | 1  | 10  | 
測(cè)量范圍μS/cm  | 0.0~2.0  | 0.2~20.0  | 2~1×104  | 1×104~1×105 
  | 
DDB-303A便攜式電導(dǎo)率儀
序 號(hào)  | 名 稱 及 規(guī) 格  | 數(shù) 量  | 
1  | 
  | 1臺(tái)  | 
2  | DJS-1C型鉑黑電極  | 1支  | 
3  | AA 1.5V五號(hào)堿性干電池  | 2節(jié)  | 
4  | 使用說(shuō)明書  | 1本  | 
5  | 產(chǎn)品合格證  | 1份  | 
訂貨信息:
| 產(chǎn)品型號(hào)及名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元) | 
| DDSJ-318 型電導(dǎo)率儀 | 0.5 級(jí),大屏幕 5.7 英寸觸摸屏,自動(dòng)溫補(bǔ)電導(dǎo)、電阻率、TDS、鹽度、溫度,支持 GLp 規(guī)范,RS232 和 USB 接口范圍:0.000μS/cm~199.9mS/cm;精度:±0.5%(FS) | 6800 | 
| DDSJ-308F型電導(dǎo)率儀 | 0.5 級(jí),大液晶屏顯示,USB 接口,全量程范圍內(nèi),自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)量程和頻 率 切 換 ,自 動(dòng) 溫 補(bǔ) ,三 種 測(cè) 量 模 式 ;斷 電 保 護(hù) 功 能 ;可 測(cè) 電 導(dǎo) ,電阻,TDS,鹽度,溫度, GLP 規(guī)范,范圍:0~1.999×10 μS/cm;精度:±0.5%(FS); | 4680 | 
| DDSJ-308A型電導(dǎo)率儀 | LCD 顯示,RS232 接口,自動(dòng)溫補(bǔ),可測(cè)電導(dǎo)、TDS、鹽度、溫度,范圍:0~1.999×10 μS/cm;精度:±0.5%(FS) | 3880 | 
| DDBJ-350 型便攜式電導(dǎo)率儀 | 1.0 級(jí),寬屏 LCD 顯示,手/自溫補(bǔ),RS232,IP65 防水等級(jí),可測(cè)電導(dǎo)、TDS、鹽度、溫度,范圍:0~1.999×105μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 3250 | 
| DDS-307A 型電導(dǎo)率儀 | 1.0 級(jí),大液晶屏顯示,手\自溫補(bǔ),可測(cè)電導(dǎo)、TDS、溫度,范圍:0~1×100mS/cm;精度:±0.5%(FS) | 2380 | 
| DDS-307 型電導(dǎo)率儀 | 1.0 級(jí),大液晶屏顯示,具 0~10mV 輸出信號(hào),范圍:0~1×100mS/cm,精度:±0.5%(FS) | 1800 | 
| DDB-303A 型電導(dǎo)率儀 | 1.0 級(jí),LCD 顯示,范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 1520 | 
| DDS-11C 型電導(dǎo)率儀(數(shù)顯) | LED 顯示,范圍:0~10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 1280 | 
| DDS-11C 型電導(dǎo)率儀(指針) | 指針讀數(shù),范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.0%(FS) | 980 | 
| DDS-11A 型電導(dǎo)率儀(數(shù)顯) | LED 顯示,(0~20)ms/cm(分 5 個(gè)量程),精度級(jí)別:1.0 級(jí) | 1100 | 
| DDS-11A 型電導(dǎo)率儀(指針) | 指針讀數(shù),0~1×10 μS/cm(分 12 個(gè)量程),精度級(jí)別:1.5 級(jí) | 950 | 
| DDS-11D 型電導(dǎo)率儀(指針) | 指針讀數(shù),范圍:0~1×10 μS/cm,精度:±1.5%(FS) | 980 | 
| TM-03 筆式電導(dǎo)率儀 | 筆式,液晶顯示,范圍:(0~1999) μS/cm,精度:±2%(FS) | 250 | 
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745

![]()  |