

OV-1 蘭化所 毛細管柱 氣相色譜柱100%二甲基聚硅氧烷 相當于SE-30、OV-101適用于分析:碳氫化合物、農藥、酚、胺等物質
OV-1 蘭化所 毛細管柱 氣相色譜柱
AT.OV-1毛細管色譜柱
類似于DB-1,SPB-1,CP-Sil5CB,HP-1,SP-2100,Rtx-1,SE-30
規格(Length×ID×Film)  | 貨號  | 價格(¥)  | 規格(Length×ID×Film)  | 貨號  | 價格(¥)  | 
15m×0.10mm×0.10um  | 1111-1  | 1500  | 100m×0.25mm×0.25um  | 1163-2  | 6480  | 
25m×0.10mm×0.10um  | 1121-1  | 1930  | 100m×0.25mm×0.33um  | 1163-3  | 6480  | 
15m×0.20mm×0.25um  | 1112-2  | 1190  | 100m×0.25mm×0.50um  | 1163-4  | 6480  | 
15m×0.20mm×0.33um  | 1112-3  | 1190  | 15m×0.32mm×0.25um  | 1114-2  | 1190  | 
15m×0.20mm×0.50um  | 1112-4  | 1190  | 15m×0.32mm×0.50um  | 1114-4  | 1190  | 
15m×0.20mm×1.00um  | 1112-5  | 1270  | 15m×0.32mm×1.00um  | 1114-5  | 1270  | 
25m×0.20mm×0.25um  | 1122-2  | 1270  | 15m×0.32mm×2.65um  | 1114-8  | 1500  | 
25m×0.20mm×0.33um  | 1122-3  | 1270  | 25m×0.32mm×0.25um  | 1124-2  | 1270  | 
25m×0.20mm×0.50um  | 1122-4  | 1270  | 25m×0.32mm×0.33um  | 1124-3  | 1270  | 
25m×0.20mm×1.00um  | 1122-5  | 1680  | 25m×0.32mm×0.50um  | 1124-4  | 1270  | 
30m×0.20mm×0.25um  | 1132-2  | 1270  | 25m×0.32mm×1.00um  | 1124-5  | 1680  | 
30m×0.20mm×0.33um  | 1132-3  | 1270  | 25m×0.32mm×2.65um  | 1124-8  | 2070  | 
30m×0.20mm×0.50um  | 1132-4  | 1270  | 30m×0.32mm×0.25um  | 1134-2  | 1270  | 
30m×0.20mm×1.00um  | 1132-5  | 1870  | 30m×0.32mm×0.33um  | 1134-3  | 1270  | 
50m×0.20mm×0.25um  | 1142-2  | 2270  | 30m×0.32mm×0.50um  | 1134-4  | 1270  | 
50m×0.20mm×0.33um  | 1142-3  | 2270  | 30m×0.32mm×1.00um  | 1134-5  | 1870  | 
50m×0.20mm×0.50um  | 1142-4  | 2270  | 30m×0.32mm×2.65um  | 1134-8  | 2270  | 
50m×0.20mm×1.00um  | 1142-5  | 3170  | 50m×0.32mm×0.25um  | 1144-2  | 2270  | 
60m×0.20mm×0.25um  | 1152-2  | 3170  | 50m×0.32mm×0.33um  | 1144-3  | 2270  | 
60m×0.20mm×0.33um  | 1152-3  | 3170  | 50m×0.32mm×0.50um  | 1144-4  | 2270  | 
60m×0.20mm×0.50um  | 1152-4  | 3170  | 50m×0.32mm×1.00um  | 1144-5  | 3170  | 
60m×0.20mm×1.00um  | 1152-5  | 3870  | 50m×0.32mm×2.65um  | 1144-8  | 3870  | 
100m×0.20mm×0.25um  | 1162-2  | 6480  | 60m×0.32mm×0.25um  | 1154-2  | 3170  | 
15m×0.25mm×0.25um  | 1113-2  | 1190  | 60m×0.32mm×0.33um  | 1154-3  | 3170  | 
15m×0.25mm×0.33um  | 1113-3  | 1190  | 60m×0.32mm×0.50um  | 1154-4  | 3170  | 
15m×0.25mm×0.50um  | 1113-4  | 1190  | 60m×0.32mm×1.00um  | 1154-5  | 3870  | 
15m×0.25mm×1.00um  | 1113-5  | 1270  | 100m×0.32mm×0.25um  | 1164-2  | 6480  | 
25m×0.25mm×0.25um  | 1123-2  | 1270  | 100m×0.32mm×0.33um  | 1164-3  | 6480  | 
25m×0.25mm×0.33um  | 1123-3  | 1270  | 100m×0.32mm×0.50um  | 1164-4  | 6480  | 
25m×0.25mm×0.50um  | 1123-4  | 1270  | 15m×0.53mm×1.00um  | 1115-5  | 1360  | 
25m×0.25mm×1.00um  | 1123-5  | 1680  | 15m×0.53mm×1.50um  | 1115-6  | 1500  | 
30m×0.25mm×0.25um  | 1133-2  | 1270  | 15m×0.53mm×2.65um  | 1115-8  | 1680  | 
30m×0.25mm×0.33um  | 1133-3  | 1270  | 15m×0.53mm×5.00um  | 1115-11  | 2270  | 
30m×0.25mm×0.50um  | 1133-4  | 1270  | 25m×0.53mm×1.00um  | 1125-5  | 1680  | 
30m×0.25mm×1.00um  | 1133-5  | 1870  | 25m×0.53mm×2.65um  | 1125-8  | 2270  | 
50m×0.25mm×0.25um  | 1143-2  | 2270  | 25m×0.53mm×5.00um  | 1125-11  | 3280  | 
50m×0.25mm×0.33um  | 1143-3  | 2270  | 30m×0.53mm×1.00um  | 1135-5  | 1930  | 
50m×0.25mm×0.50um  | 1143-4  | 2270  | 30m×0.53mm×2.65um  | 1135-8  | 2680  | 
50m×0.25mm×1.00um  | 1143-5  | 3170  | 30m×0.53mm×5.00um  | 1135-11  | 3680  | 
60m×0.25mm×0.25um  | 1153-2  | 3170  | 50m×0.53mm×1.00um  | 1145-5  | 3680  | 
60m×0.25mm×0.33um  | 1153-3  | 3170  | 50m×0.53mm×3.00um  | 1145-9  | 4180  | 
60m×0.25mm×0.50um  | 1153-4  | 3170  | 60m×0.53mm×1.00um  | 1155-5  | 4180  | 
60m×0.25mm×1.00um  | 1153-5  | 3870  | 60 m×0.53mm×3.00um  | 1155-9  | 5600  | 
蘭化所 毛細管柱 氣相色譜柱
訂購:
免費:4008-275-257
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745

![]()  |