

國產 元素燈 空心陰極燈 原吸 光譜配件 單元素 多元素 國產元素燈 空心陰極燈
國產 元素燈 空心陰極燈 原吸 光譜配件 單元素 多元素 參數
規格:Φ38mm /4 Φ37mm /2
適用儀器: As-1型燈配套國內各廠家(北京普析通用/北京海光/北分瑞利/北京吉天/北京東西電子/沈陽華光/上海精密/天美等)生產的原子吸收儀器(四針接口)以及美國熱電公司(賽默飛世爾)THERMO(兩針接口)、美國安捷倫公司Agilent,美國瓦里安公司Varian(兩針接口)、 日本島津公司SHIMADZU(兩針接口)、日本日立公司HITACHI (Z2000兩針,Z5000四針去二腳, ,Z8000四針)、德國耶拿公司Analytik Jena (兩針接口)、澳大利GBC(兩針接口)等原子吸收儀器。
性能指標:具有長壽命(大部分元素都可達到5000mAh,低熔點元素可達3000mAh)、低噪聲(發射強度波動噪聲<0.1%)、低漂移的特性(預熱30min 后在30min內≤1%),分析線背景≤1%.
國產 元素燈 空心陰極燈 原吸 光譜配件 單元素 多元素 訂貨信息
| 元素 | 價格(元) | 元素 | 價格(元) | 
| Ag銀 | 350 | Mo鉬 | 280 | 
| Al鋁 | 280 | Na鈉 | 280 | 
| As砷 | 350 | Nb鈮 | 680 | 
| Au金 | 450 | Nd釹 | 680 | 
| B硼 | 380 | Ni鎳 | 260 | 
| Ba鋇 | 280 | Os鋨 | 800 | 
| Be鈹 | 680 | Pb鉛 | 280 | 
| Bi鉍 | 280 | Pd鈀 | 450 | 
| Ca鈣 | 280 | Pr鐠 | 700 | 
| Cd鎘 | 350 | Pt鉑 | 600 | 
| Ce鈰 | 880 | Rb銣 | 780 | 
| Co鈷 | 280 | Re錸 | 680 | 
| Cr鉻 | 280 | Rh銠 | 1200 | 
| Cs銫 | 780 | Ru釕 | 480 | 
| Cu銅 | 260 | Sb銻 | 280 | 
| Dy鏑 | 680 | Sc鈧 | 680 | 
| Er鉺 | 680 | Se硒 | 350 | 
| Eu銪 | 680 | Si硅 | 350 | 
| Fe鐵 | 280 | Sm釤 | 680 | 
| Ga鎵 | 280 | Sn錫 | 280 | 
| Gd釓 | 680 | Sr鍶 | 300 | 
| Ge鍺 | 380 | Ta鉭 | 680 | 
| Hf鉿 | 680 | Tb鋱 | 680 | 
| Ho鈥 | 680 | Te碲 | 350 | 
| Hg汞 | 280 | Ti鈦 | 280 | 
| In銦 | 300 | Tl鉈 | 980 | 
| Ir銥 | 680 | Tm銩 | 680 | 
| K鉀 | 280 | W鎢 | 350 | 
| La鑭 | 680 | V釩 | 350 | 
| Li鋰 | 260 | Y釔 | 680 | 
| Lu镥 | 680 | Yb鐿 | 680 | 
| Mg鎂 | 280 | Zn鋅 | 280 | 
| Mn錳 | 280 | Zr鋯 | 380 | 
| Ca-Mg | 480 | Fe-Mg | 380 | 
| K-Na | 380 | Pb-Cd | 380 | 
| Ag-Cd | 480 | Zn-Cu | 380 | 
| SeSn/ SePb | 480 | CuZnFeCaMg | 580 | 
國產 元素燈 空心陰極燈 原吸 光譜配件 單元素 多元素

![]()  |